<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingameking Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ingameking.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingameking.com</link>
	<description>MMORPG BLOG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 05:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OpenOffice.org auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/openoffice-org-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/openoffice-org-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[bei-der]]></category>
		<category><![CDATA[ngst-ver]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[polen]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[webmasterpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/openoffice-org-auf-dem-vormarsch/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer jüngst veröffentlichten Studie von Webmasterpro, einem IT-Dienstleistungsunternehmen, liegt Deutschland bei der Nutzung der OpenOffice.org-Suite mit im Spitzenfeld. Lediglich in Polen und Tschechien wurden höhere Quoten erreicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/openoffice-org-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rappelz &#8211; 8 neue Screenshots online!</title>
		<link>http://www.ingameking.com/mmorpg-news/rappelz-8-neue-screenshots-online/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/mmorpg-news/rappelz-8-neue-screenshots-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMORPG News]]></category>
		<category><![CDATA[acht-neue]]></category>
		<category><![CDATA[anschauen]]></category>
		<category><![CDATA[heute-sind]]></category>
		<category><![CDATA[screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/rappelz-8-neue-screenshots-online/</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute sind acht neue Screenshots für Rappelz online. Viel Spass beim Anschauen! ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/mmorpg-news/rappelz-8-neue-screenshots-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rappelz &#8211; Bald beginnt die Hexenjagd! Spieler müssen sich wappnen, um die Welt von Rappelz zu verteidigen, zu beschützen und mächtige Kreaturen zu&#8230;</title>
		<link>http://www.ingameking.com/mmorpg-news/rappelz-bald-beginnt-die-hexenjagd-spieler-mussen-sich-wappnen-um-die-welt-von-rappelz-zu-verteidigen-zu-beschutzen-und-machtige-kreaturen-zu/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/mmorpg-news/rappelz-bald-beginnt-die-hexenjagd-spieler-mussen-sich-wappnen-um-die-welt-von-rappelz-zu-verteidigen-zu-beschutzen-und-machtige-kreaturen-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMORPG News]]></category>
		<category><![CDATA[bedecken-das]]></category>
		<category><![CDATA[das-free]]></category>
		<category><![CDATA[die-genug]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[fantasy-spiel]]></category>
		<category><![CDATA[februar]]></category>
		<category><![CDATA[helden]]></category>
		<category><![CDATA[hnheit-besitzen]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[potato-europe]]></category>
		<category><![CDATA[schatten]]></category>
		<category><![CDATA[schicksal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/rappelz-bald-beginnt-die-hexenjagd-spieler-mussen-sich-wappnen-um-die-welt-von-rappelz-zu-verteidigen-zu-beschutzen-und-machtige-kreaturen-zu/</guid>
		<description><![CDATA[Dunkle Schatten bedecken das Land von Rappelz . Das Schicksal der Welt liegt in der Hand der Helden, die genug Kühnheit besitzen, der auferstandenen Hexe gegenüber zu treten. gPotato Europe kündigt offiziell die Erweiterung “Resurrection” des MMO-Hits Rappelz für Ende Februar an. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/mmorpg-news/rappelz-bald-beginnt-die-hexenjagd-spieler-mussen-sich-wappnen-um-die-welt-von-rappelz-zu-verteidigen-zu-beschutzen-und-machtige-kreaturen-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzer meldeten 2009 mehr illegale Inhalte</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/internetnutzer-meldeten-2009-mehr-illegale-inhalte/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/internetnutzer-meldeten-2009-mehr-illegale-inhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[anzahl]]></category>
		<category><![CDATA[beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[bezog-sich]]></category>
		<category><![CDATA[dabei-auf]]></category>
		<category><![CDATA[darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[der-deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[einer-gestiegenen]]></category>
		<category><![CDATA[haben-hingegen]]></category>
		<category><![CDATA[inhalten]]></category>
		<category><![CDATA[internetwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[verbands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/internetnutzer-meldeten-2009-mehr-illegale-inhalte/</guid>
		<description><![CDATA[Die Internet-Beschwerdestelle des Verbands der deutschen Internetwirtschaft ist im vergangenen Jahr einer gestiegenen Anzahl an Beschwerden nachgegangen. Ein Großteil der Meldungen bezog sich dabei auf die Darstellung von Kinderpornografie. Beschwerden zu politisch extremistischen Inhalten haben hingegen abgenommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/internetnutzer-meldeten-2009-mehr-illegale-inhalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absatz von Blu-ray-Discs legt in Deutschland zu</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/absatz-von-blu-ray-discs-legt-in-deutschland-zu/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/absatz-von-blu-ray-discs-legt-in-deutschland-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[absatz]]></category>
		<category><![CDATA[allgemeinen]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[filmtr]]></category>
		<category><![CDATA[ger-wie]]></category>
		<category><![CDATA[noch-einmal]]></category>
		<category><![CDATA[speziellen]]></category>
		<category><![CDATA[teils-deutlich]]></category>
		<category><![CDATA[wurden-beinahe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/absatz-von-blu-ray-discs-legt-in-deutschland-zu/</guid>
		<description><![CDATA[Der Absatz von Blu-ray-Discs im Speziellen und Filmträgern im Allgemeinen legte im letzten Jahr teils deutlich zu. So wurden beinahe vier Mal so viele HD-Bildträger wie im Jahr 2008 verkauft]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/absatz-von-blu-ray-discs-legt-in-deutschland-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD-Mediaplayer Asus O!Play nun mit WLAN</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/hd-mediaplayer-asus-oplay-nun-mit-wlan/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/hd-mediaplayer-asus-oplay-nun-mit-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[bereits-die]]></category>
		<category><![CDATA[endlich-auch]]></category>
		<category><![CDATA[gleich-nach]]></category>
		<category><![CDATA[hdp]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[media-player]]></category>
		<category><![CDATA[mit-bis]]></category>
		<category><![CDATA[mit-dem]]></category>
		<category><![CDATA[startl]]></category>
		<category><![CDATA[weise]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/hd-mediaplayer-asus-oplay-nun-mit-wlan/</guid>
		<description><![CDATA[Erst im vergangenen Juni hat Asus den HD-Mediaplayer mit Full-HD-Playback „O!Play HD Media Player HDP-R1“ vorgestellt. Dennoch steht nun mit dem „O!Play Air HDP-R3“ bereits die nächste Version in den Startlöchern, die diesmal endlich auch WLAN mit an Bord hat – sinnvoller Weise gleich nach 802.11n-Standard mit bis zu 600 Mbit/s.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/hd-mediaplayer-asus-oplay-nun-mit-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ stellt mehrere sehr dünne LED-TFTs vor</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/benq-stellt-mehrere-sehr-dunne-led-tfts-vor/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/benq-stellt-mehrere-sehr-dunne-led-tfts-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[allerdings-auch]]></category>
		<category><![CDATA[dank-der]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[die-hauseigene]]></category>
		<category><![CDATA[displays]]></category>
		<category><![CDATA[ein-gutes]]></category>
		<category><![CDATA[einem-besonders]]></category>
		<category><![CDATA[hat-eine]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/benq-stellt-mehrere-sehr-dunne-led-tfts-vor/</guid>
		<description><![CDATA[BenQ hat eine ganze Reihe neuer Monitore vorgestellt. Insgesamt zwölf Displays sollen in Zukunft die hauseigene V-Serie erweitern, allesamt warten sie mit einem besonders dünnen Design auf. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/benq-stellt-mehrere-sehr-dunne-led-tfts-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 550D mit 18 MP und 1080p-Video (Update)</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/canon-eos-550d-mit-18-mp-und-1080p-video-update/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/canon-eos-550d-mit-18-mp-und-1080p-video-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[bildern]]></category>
		<category><![CDATA[cmos]]></category>
		<category><![CDATA[einmal-ein]]></category>
		<category><![CDATA[eos]]></category>
		<category><![CDATA[framerate]]></category>
		<category><![CDATA[heute-den]]></category>
		<category><![CDATA[megapixeln]]></category>
		<category><![CDATA[merkmale]]></category>
		<category><![CDATA[nach-der]]></category>
		<category><![CDATA[sind-der]]></category>
		<category><![CDATA[und-die]]></category>
		<category><![CDATA[von-bis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/canon-eos-550d-mit-18-mp-und-1080p-video-update/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht einmal ein Jahr nach der digitalen Einsteiger-Spiegelreflexkamera EOS 500D hat Canon heute den Nachfolger EOS 550D vorgestellt. Auffälligste Merkmale sind der wohl der EOS 7D entstammende CMOS-Sensor mit 18 Megapixeln und die Möglichkeit Full-HD-Videos mit wählbarer Framerate von bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufzunehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/canon-eos-550d-mit-18-mp-und-1080p-video-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post will für rechtsverbindliche E-Mail 20 Cent</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/post-will-fur-rechtsverbindliche-e-mail-20-cent/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/post-will-fur-rechtsverbindliche-e-mail-20-cent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche-post]]></category>
		<category><![CDATA[einem-bericht]]></category>
		<category><![CDATA[liegt-man]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[von-der]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>
		<category><![CDATA[zufolge-plant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/post-will-fur-rechtsverbindliche-e-mail-20-cent/</guid>
		<description><![CDATA[Einem Bericht der Wirtschaftswoche zufolge plant die Deutsche Post für rechtsverbindliche E-Mails, von der Regierung im Bürgerportalgesetz als „De-Mail“ festgeschrieben, ab Juni einen Preis von 20 Cent zu verlangen. Im internationalen Vergleich ähnlicher Produkte liegt man dabei am oberen Ende der Preisskala.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/post-will-fur-rechtsverbindliche-e-mail-20-cent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony zeigt geräteinternen Funk mit 11 Gbit/s</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/sony-zeigt-gerateinternen-funk-mit-11-gbits/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/sony-zeigt-gerateinternen-funk-mit-11-gbits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bei-der]]></category>
		<category><![CDATA[beispiel-fernsehern]]></category>
		<category><![CDATA[bertragung-innerhalb]]></category>
		<category><![CDATA[einer-neuen]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[und-interner]]></category>
		<category><![CDATA[verkabelungen]]></category>
		<category><![CDATA[von-elektronischen]]></category>
		<category><![CDATA[vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[zur-kabellosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/sony-zeigt-gerateinternen-funk-mit-11-gbits/</guid>
		<description><![CDATA[Sony hat heute die Entwicklung einer neuen Funktechnologie zur kabellosen Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung innerhalb von elektronischen Geräten wie zum Beispiel Fernsehern angekündigt. Das Ersetzen komplizierter Verkabelungen und interner Schaltkreise soll Vorteile bei der Größe, den Kosten und der Zuverlässigkeit bieten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/sony-zeigt-gerateinternen-funk-mit-11-gbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
