<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingameking Blog &#187; IT News</title>
	<atom:link href="http://www.ingameking.com/category/it_news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingameking.com</link>
	<description>MMORPG BLOG</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutsche Internetnutzer surfen im Schnitt über 2 Std.</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/deutsche-internetnutzer-surfen-im-schnitt-uber-2-std/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/deutsche-internetnutzer-surfen-im-schnitt-uber-2-std/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[ergab-sich]]></category>
		<category><![CDATA[glichen-aktiven]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/deutsche-internetnutzer-surfen-im-schnitt-uber-2-std/</guid>
		<description><![CDATA[Der IT-Branchenverband BITKOM hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, um die Dauer der täglichen aktiven Internetnutzung der Deutschen zu ermitteln. Bei der repräsentativen Befragung ergab sich nun, dass die Nutzer im Schnitt mehr als zwei Stunden im Internet aktiv unterwegs sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/deutsche-internetnutzer-surfen-im-schnitt-uber-2-std/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiftech stellt All-In-One-Wasserkühlung vor</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/swiftech-stellt-all-in-one-wasserkuhlung-vor/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/swiftech-stellt-all-in-one-wasserkuhlung-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[als-auch]]></category>
		<category><![CDATA[daraus-eine]]></category>
		<category><![CDATA[dezember]]></category>
		<category><![CDATA[einen-kleinen]]></category>
		<category><![CDATA[jahres]]></category>
		<category><![CDATA[macht-man]]></category>
		<category><![CDATA[nutze]]></category>
		<category><![CDATA[pumpe]]></category>
		<category><![CDATA[sowie-eine]]></category>
		<category><![CDATA[swiftech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/swiftech-stellt-all-in-one-wasserkuhlung-vor/</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Dezember des vergangenen Jahres stellte Swiftech einen 3-in-1-Radiator vor, der sowohl den Wärmetauscher an sich, als auch einen kleinen Wassertank sowie eine Pumpe beinhaltet. Diesen Radiator macht man sich nun zu Nutze und kreiert daraus eine All-In-One-Wasserkühlung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/swiftech-stellt-all-in-one-wasserkuhlung-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooler Master stellt „HAF 912“ offiziell vor</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/cooler-master-stellt-%e2%80%9ehaf-912%e2%80%9c-offiziell-vor/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/cooler-master-stellt-%e2%80%9ehaf-912%e2%80%9c-offiziell-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[auch-wann]]></category>
		<category><![CDATA[auf-den]]></category>
		<category><![CDATA[den-letzten]]></category>
		<category><![CDATA[mannen]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[monaten]]></category>
		<category><![CDATA[stellen-die]]></category>
		<category><![CDATA[taiwaner]]></category>
		<category><![CDATA[wenn-man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/cooler-master-stellt-%e2%80%9ehaf-912%e2%80%9c-offiziell-vor/</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten ist es ruhig um die Mannen von Cooler Master geworden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/cooler-master-stellt-%e2%80%9ehaf-912%e2%80%9c-offiziell-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster DVB-T2-Stick der Welt vorgestellt</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/erster-dvb-t2-stick-der-welt-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/erster-dvb-t2-stick-der-welt-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[bereits-seit]]></category>
		<category><![CDATA[den-kommenden]]></category>
		<category><![CDATA[der-digital]]></category>
		<category><![CDATA[dvb]]></category>
		<category><![CDATA[empfangsm]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[generation]]></category>
		<category><![CDATA[hjahr-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/erster-dvb-t2-stick-der-welt-vorgestellt/</guid>
		<description><![CDATA[DVB-T2 als zweite Generation der digital terrestrischen Fernsehverbreitung soll in den kommenden Jahren neue Empfangsmöglichkeiten, unter anderem für hochauflösendes Fernsehen, über Antenne ermöglichen. In Großbritannien wird DVB-T2 bereits seit Frühjahr 2010 im Regelbetrieb verwendet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/erster-dvb-t2-stick-der-welt-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractal Design: „Define XL“ im Big-Tower-Format</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/fractal-design-%e2%80%9edefine-xl%e2%80%9c-im-big-tower-format/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/fractal-design-%e2%80%9edefine-xl%e2%80%9c-im-big-tower-format/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[angebot]]></category>
		<category><![CDATA[bezeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[dabei-nicht]]></category>
		<category><![CDATA[define]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[erweitert-sein]]></category>
		<category><![CDATA[fractal-design]]></category>
		<category><![CDATA[modell]]></category>
		<category><![CDATA[nur-namentlich]]></category>
		<category><![CDATA[tower-define]]></category>
		<category><![CDATA[und-erinnert]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[usen-erstmals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/fractal-design-%e2%80%9edefine-xl%e2%80%9c-im-big-tower-format/</guid>
		<description><![CDATA[Das schwedische Unternehmen Fractal Design erweitert sein Angebot an Computer-Gehäusen erstmals um ein Modell im Big-Tower-Format. Es trägt die Bezeichnung „Define XL“ und erinnert dabei nicht nur namentlich an die Midi-Tower Define R2 (ComputerBase-Test) und Define R3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/fractal-design-%e2%80%9edefine-xl%e2%80%9c-im-big-tower-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 6870 abgelichtet?</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/amd-radeon-hd-6870-abgelichtet/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/amd-radeon-hd-6870-abgelichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5870-erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[bezeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[codenamen]]></category>
		<category><![CDATA[der-vermutlich]]></category>
		<category><![CDATA[ein-erstes]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[herbst]]></category>
		<category><![CDATA[ist-nun]]></category>
		<category><![CDATA[nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[sollen-die]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/amd-radeon-hd-6870-abgelichtet/</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst sollen die ersten Grafikkarten mit AMDs neuer GPU-Generation erscheinen. Unter dem Codenamen „Cayman XT“ wird dabei der Nachfolger der aktuellen HD 5870 erwartet, der vermutlich die Bezeichnung „HD 6870“ tragen wird]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/allgemein/amd-radeon-hd-6870-abgelichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2: Desire-Update auf Android 2.2 mit Problemen</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/o2-desire-update-auf-android-2-2-mit-problemen/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/o2-desire-update-auf-android-2-2-mit-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[auf-die]]></category>
		<category><![CDATA[desire]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[heute-vom]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[nach-erfolgtem]]></category>
		<category><![CDATA[offenbar-nicht]]></category>
		<category><![CDATA[starten]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/o2-desire-update-auf-android-2-2-mit-problemen/</guid>
		<description><![CDATA[Das heute vom Mobilfunk-Provider O2 veröffentlichte Update für das HTC Desire auf die aktuelle Android-Version 2.2 ist offenbar nicht ganz fehlerfrei. Bei einigen Kunden verweigerte das Handy das Starten nach erfolgtem Update.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/o2-desire-update-auf-android-2-2-mit-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folien bestätigen Spezifikationen der GeForce GTS 450</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/folien-bestatigen-spezifikationen-der-geforce-gts-450/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/folien-bestatigen-spezifikationen-der-geforce-gts-450/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[450-von]]></category>
		<category><![CDATA[chten-zufolge]]></category>
		<category><![CDATA[den-vermeintlichen]]></category>
		<category><![CDATA[der-letzten]]></category>
		<category><![CDATA[die-nun]]></category>
		<category><![CDATA[informationen]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[kurz-vor]]></category>
		<category><![CDATA[laufe]]></category>
		<category><![CDATA[monate]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[steht-die]]></category>
		<category><![CDATA[wochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/folien-bestatigen-spezifikationen-der-geforce-gts-450/</guid>
		<description><![CDATA[Hartnäckigen Gerüchten zufolge steht die Mainstream-Grafikkarte GeForce GTS 450 von Nvidia kurz vor ihrer Markteinführung. Im Laufe der letzten Wochen und Monate sind bereits einige Informationen zu den vermeintlichen Spezifikationen der Karte aufgetaucht, die nun durch enthüllte Nvidia-Folien bestätigt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/folien-bestatigen-spezifikationen-der-geforce-gts-450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas: Anti-Trust-Ermittlungen gegen Google</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/texas-anti-trust-ermittlungen-gegen-google/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/texas-anti-trust-ermittlungen-gegen-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[abbot]]></category>
		<category><![CDATA[dass-dadurch]]></category>
		<category><![CDATA[derart-manipuliert]]></category>
		<category><![CDATA[ermittlungen]]></category>
		<category><![CDATA[generalstaatsanwalt]]></category>
		<category><![CDATA[googles]]></category>
		<category><![CDATA[suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[texas-greg]]></category>
		<category><![CDATA[weise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/texas-anti-trust-ermittlungen-gegen-google/</guid>
		<description><![CDATA[Der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Texas Greg Abbot hat Ermittlungen über Googles Art und Weise, Suchergebnisse aufzulisten, eingeleitet. Dabei soll überprüft werden, ob Google seine Suchergebnisse derart manipuliert, dass dadurch Anti-Trust-Gesetze verletzt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/texas-anti-trust-ermittlungen-gegen-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Phenom II X4 955 mit 95 Watt TDP</title>
		<link>http://www.ingameking.com/it_news/amd-phenom-ii-x4-955-mit-95-watt-tdp/</link>
		<comments>http://www.ingameking.com/it_news/amd-phenom-ii-x4-955-mit-95-watt-tdp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[955-aufgetaucht]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[ber-keinen]]></category>
		<category><![CDATA[dass-sie]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[karton]]></category>
		<category><![CDATA[multiplikator]]></category>
		<category><![CDATA[phenom]]></category>
		<category><![CDATA[regalen]]></category>
		<category><![CDATA[sind-die]]></category>
		<category><![CDATA[stehen-fortan]]></category>
		<category><![CDATA[tdp]]></category>
		<category><![CDATA[von-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingameking.com/about/amd-phenom-ii-x4-955-mit-95-watt-tdp/</guid>
		<description><![CDATA[In Japan sind die ersten AMD Phenom II X4 955 aufgetaucht, deren TDP von 125 auf 95 Watt gesenkt wurde. Diese stehen fortan jedoch im blauen Karton in den Regalen, was bereits andeutet, dass sie über keinen frei wählbaren Multiplikator verfügen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingameking.com/it_news/amd-phenom-ii-x4-955-mit-95-watt-tdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
